ツール一覧
通販楽々新規構築パック
管理コード | bit-2020-001 |
ツール名 | 通販楽々新規構築パック |
開発メーカー | 自社 |
ツール概要 | インターネットを使った通信販売の新規構築パックです。商品登録、顧客購買履歴管理、売上・在庫分析、カート機能等、通販サイトに必要な機能を盛り込んだパックです。 新型コロナウィルスの影響で、店舗での対面販売が厳しくなっているお店の方などに、ネットを利用した非対面型ビジネスモデルへの転換のサポートが行えるツールです。 また、リアルタイムの売り上げ状況などを必要なデータがクラウド管理されているため、ネットがあれば、どこでも確認する事が出来ます。 |
標準販売価格 (税抜) | 1,500,000円 |
最小販売価格 (税抜) | 500,000円 |
CareWorkers(ケアワーカーズ)
管理コード | bit-2020-002 |
ツール名 | CareWorkers(ケアワーカーズ) |
開発メーカー | 日本メディカル株式会社 https://www.japan-md.co.jp/careworkers/ |
ツール概要 | 超高齢社会を迎える中で、介護現場では介護スタッフの不足が急速に進んでおり、現在、介護職でも外国人雇用を拡大する方向で各般の施策が講じられています。これら人材確保対策のほか、介護業務の効率化、省力化を通じ、限りある貴重な人材を如何に有効に活用できるかが課題となっており、情報システムの導入は必要で有効な手段と考えられています。そして、多様な介護業務の中でも、介護スタッフが直接担う介護サービスの記録は、多くの場合手書き作業という現状があります。介護は多職種のスタッフが関わるチーム仕事。円滑な情報共有が必要です。 介護記録システム「CareWorkers」は、ユニバーサルデザインの視点から、ITの苦手な年配スタッフや外国人スタッフも含むすべての介護スタッフが利用可能な、操作性、利便性を最優先した10か国語対応の介護記録システムとして開発しました。特徴は次のとおりです。 ① 人に優しいインターフェースで誰でも「かんたん入力」 ② 「10か国語対応」(日本語、英語、ベトナム語、インドネシア語、フィリピン語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、ミャンマー語、ラオス語) ③ 時系列でわかりやすく記録、表示する「24時間レコード」 ④ スタッフみんなで入力、リアルタイムで「情報共有」 ⑤ 施設の運営スタイルに応じてユーザ側で柔軟な設定変更が可能 ⑥ 特別なアプリ不要、らくらく運用の「クラウドサービス」 |
標準販売価格 (税抜) | 1,000,000円 |
最小販売価格 (税抜) | 500,000円 |
義肢装具取扱い企業様向け業務支援ソフト
管理コード | bit-2020-003 |
ツール名 | 義肢装具取扱い企業様向け業務支援ソフト |
開発メーカー | ケイ・タス株式会社 http://www.ktus.jp/popura.html |
ツール概要 | 義肢装具企業様向け見積システムのサポート経験を基に、 新しい環境やニーズに対応するため構築したパッケージシステムです。 お客様が必要な機能だけを選択し、組み合わせが可能ですので、 必要分のみを購入することができ、さらにカスタマイズを組み合わせる事で、オリジナルのシステム構築も可能です。 また、手間のかかる「官報発行時の価格更新」作業を、更新プログラムの提供により自動化。業務負担を大幅に軽減します。 「出来ることから簡単に」を目指したシステムのご提案、それが「O2Lite」なのです。昨今の労働時間削減、コロナウィルスの発生による非対面型業務の流れに即し、Ipadや携帯電話を利用しての在宅勤務や事務所に立ちよらずの非対面型の業務も可能となっております。 |
標準販売価格 (税抜) | 3,000,000円 |
最小販売価格 (税抜) | 298,000円 |
EXCESS-HYBRIDⅡ Draw パッケージ
管理コード | bit-2020-004 |
ツール名 | EXCESS-HYBRIDⅡ Draw パッケージ |
開発メーカー | 株式会社C&Gシステムズ https://www.cgsys.co.jp/jp/excess/ |
ツール概要 | 日本のモノづくり現場に適合した2次元CADシステムです。 2次元のCADでありながらIGES・パラソリッド等の3次元データの表示・図面化(2D化)も可能となっております。 取引先からのデータ支給対応を迅速に行いスピーディーに対応できます。 製図したデータをもとに取引先とのメールにて図面のやり取りやインターネットを利用した画面共有にて非対面化(ビジネスへの転換・推進を進めるソフトとなっております。 |
標準販売価格 (税抜) | 600,000円 |
最小販売価格 (税抜) | 480,000円 |
AIQ 実績管理+Plan パッケージ
管理コード | bit-2020-005 |
ツール名 | AIQ 実績管理+Plan パッケージ |
開発メーカー | 株式会社C&Gシステムズ https://www.cgsys.co.jp/jp/aiq/ |
ツール概要 | 金型・部品製造業に特化したIoTソリューションです。 自社の受発注情報と工程情報をDBで一元管理し、日程・進捗・実績・負荷・原価をリアルタイムに連携させ、製造現場の「見える化」の実現によりムダを無くし、生産効率を向上させます。 CADの設計情報と工程計画を連携させることでデータの一元管理なども可能で見積提出~受注~納品~請求までの日々の業務をより効率化をあげることが可能となっております。 山崩し式のスケジューラー機能を用いて工程計画を設定することで納期・労務・負荷状況を即座に変更・確認できる為、人員の労働環境の正確な把握や、今後の人員計画・設備計画が可能です。 現在の作業者や機械毎の実績を算出を実現しています。 集計することで、従業員の日報の電子化・固定費の算出・現時点での粗利情報の確認も可能です。人を介さずシステム化する事により、実績登録の漏れを防ぎ、より正確な実績集計が行えます。 この集計により、止まっている時間の原因分析を行い、その改善に向けた取り組み精度の向上が期待できます。加えて、取引先から実績の登録などインターネットを利用した連携も可能としています。【顧客対応・販売支援】においては、取引先マスタをベースに顧客毎の受注、スケジューリング機能、納期シミュレーション機能にて随時、顧客の受注状況の把握が可能で円滑な顧客対応を支援致します。また、取引先マスターの詳細な顧客情報を登録する事により、見積書、請求書、納品書といった各種帳票出力も行えます。また、この帳票出力は顧客毎に書式フォームの変更が可能で、且つ見積金額に関わる費用係数も細かく設定可能な為、関連業務の簡素化を支援します。【決済・債権債務・資金回収管理】においては、顧客からのオーダー内容・予想工数等の入力による的確な見積書作成が行えます。また、売上管理機能も備えておりオーダー毎の請求・入金・未入金状況も1画面内の色分けしたステータスにより確認できます。 これにより顧客より受けたオーダーに対するキャッシュフローも漏れなく管理するする事が可能となっています。【調達・供給・在庫・物流】においては、必要な部材の調達先を仕入先マスタで管理する事が可能です。また、調達先毎で発注フォームが異なる場合でも対応可能となっています。また、この発注書フォームをEXCEL(.xlsx、.csv)形式で出力する事でAIQ単体での調達管理だけで無く他基幹システムとの連携も可能です。また、部材の個数・金額・サイズ・入荷日等の情報は購入品情報として保持されます。これにより部材の在庫確認や流通状況の確認が行えます。 利用した部材は各オーダーの原価として紐づけされ各決済処理へ繋げる事も可能となっています。また、スケジューラー確認にて納期が間に合わない場合は、外注を利用しての部品調達への切替判断を支援致します。 |
標準販売価格 (税抜) | 3,800,000円 |
最小販売価格 (税抜) | 3,040,000円 |
CAM-TOOL 3軸パッケージ
管理コード | bit-2020-006 |
ツール名 | CAM-TOOL 3軸パッケージ |
開発メーカー | 株式会社C&Gシステムズ http://www.cgsys.co.jp/jp/cam-tool/function_3dcam.html |
ツール概要 | 高品質・高機能なサーフェイス演算機能を有したCAD/CAM 一体型のハイエンドCAM システムです。 多彩な曲面処理・形状評価・編集機能を得意とするサーフェスCADを搭載し、自動モデル修正機能と併せることで、各社の円滑なデータのやり取りを促進します。 また、26種類の豊富な同時3軸加工CAMと組み合わせることで、航空・医療・自動車業界等、昨今様々な場面で要望される高精度加工において効果を発揮します。 加えて実切削を主要工具メーカのカタログ情報を用いた加工情報で正確にシミュレーションすることで、実加工に根差したNCプログラムの作成を実現しました。この加工工程はウェブページ(.html)形式で出力可能で、非対面型ビジネスモデルの課題となる協力会社との綿密な加工情報の共有を容易なもとのします。 また、26種類の豊富な同時3軸加工CAMと組み合わせることで、航空・医療・自動車業界等、昨今様々な場面で要望される高精度加工において効果を発揮します。 加えて実切削を主要工具メーカのカタログ情報を用いた加工情報で正確にシミュレーションすることで、実加工に根差したNCプログラムの作成を実現しました。この加工工程はウェブページ(.html)形式で出力可能で、非対面型ビジネスモデルの課題となる協力会社との綿密な加工情報の共有を容易なもとのします。 |
標準販売価格 (税抜) | 5,200,000円 |
最小販売価格 (税抜) | 4,160,000円 |
SOLIDWORKS Standard
管理コード | bit-2020-007 |
ツール名 | SOLIDWORKS Standard |
開発メーカー | ソリッドワークス・ジャパン株式会社 https://www.solidworks.com/ja/category/3d-cad |
ツール概要 | 3D設計~アセンブリ設計の際に組み立てるまでわからなかった可動域の制限などの構造上の不備を、直観的に洗い出すことが可能なかつりアルタイムで反映される寸法修正によってデータ作成の大幅な工数の削減が期待できるCADシステムです。 多種のデータを開くことができる柔軟なプラットフォームとしての絶大な支持によって、社内外問わずでき円滑なデータのやり取りが期待できます。 3Dモデルを元に取引先の間でのプレゼン・打ち合わせを非対面化のまま可能とします。CADソフトを使用せず閲覧できる3Dpdfデータとして変換・保存できるので、CADソフトを所持しない企業へも非対面のままビジネス提案が可能です。 |
標準販売価格 (税抜) | 985,000円 |
最小販売価格 (税抜) | 788,000円 |
ロイヤルカスタマーシステム(ロイテム)
管理コード | bit-2020-008 |
ツール名 | ロイヤルカスタマーシステム(ロイテム) |
開発メーカー | 株式会社アリスプラン https://www.loytem.com/ |
ツール概要 | 経営に役立つシステムを導入したいとは考えているけど、何から手をつけたらいいのか分からないという方、ロイテムなら非対面で自動的に予約を受付ができ、顧客の管理(購買履歴等)まで対応可能な顧客管理機能付き予約システムです。 また経営改善に役立つ解析(顧客来店頻度、購入履歴等のCRM機能)ができ、客単価の向上やリピート率向上につなげていく事ができます。 |
標準販売価格 (税抜) | 1,000,000円 |
最小販売価格 (税抜) | 360,000円 |
PartsCAM
管理コード | bit-2020-009 |
ツール名 | PartsCAM |
開発メーカー | 株式会社C&Gシステムズ http://www.cgsys.co.jp/jp/excess/function_parts.html |
ツール概要 | 部品加工のニーズに沿って設計されたCAD/CAMシステムです。 CADとしては2次元データと3次元データの両方を作業・検討を可能とする2次元/3次元ハイブリッドCADを搭載し、図面の管理だけでなく取引先との柔軟なデータの受け渡しに対応しました。 CAMにおいては高精度なNCプログラムの作成を実現するサーフェス演算エンジンを採用し、部品加工の現場で多い2軸加工や穴加工、更には3軸加工まで高度なNCプログラムの作成が可能となっています。これらは全て同一画面内かつ統一された操作感によって運用が可能となるユーザーインターフェースを採用しており、簡単な操作で全ての機能を活用できます。 図面と3DモデルのどちらからでもNCプログラムを作ることができるので、データ供給状況にの柔軟に対応可能です。加えて工具摩耗を最小化する高精度サーフェス演算エンジンの搭載によって、工具寿命の最大化を促します。また、アジアの主な4言語(日本語・英語・簡体字・ハングル)に対応することによって、幅広い生産拠点でのサポートの継続が可能です。 |
標準販売価格 (税抜) | 4,000,000円 |
最小販売価格 (税抜) | 1,600,000円 |
EXCESS-HYBRIDⅡ(Draw+2Dセット)
管理コード | bit-2020-010 |
ツール名 | EXCESS-HYBRIDⅡ(Draw+2Dセット) |
開発メーカー | ソリッドワークス・ジャパン株式会社 https://www.cgsys.co.jp/jp/excess/ |
ツール概要 | 金型モノづくり現場に適合した2次元ハイブリッドCADシステムです。 2次元のCADでありながらIGES・パラソリッド等の3次元データの表示・図面化(2D化)も可能となっており3Dモデルを元に金型作成検討を可能として 試行錯誤を伴う金型設計にも極めて効率的かつスピーディーに対応します。 2Dデータをの材料の高度な歩留りのシュミレーション機能によって、より正確で迅速な見積り作成を実現できます。 組図を図面分解し必要部品 の管理を柔軟に行うことも可能で、必要部品は搭載された金型業界の標準部品メーカー(双葉電子工業・ミスミ)の標準金型部品のデータベースに対応し、図面に反映するだけでなく、それらに応じたIT利用した部品発注を可能とします。 ビジネスモデルの非対面化に関しては金型におけるブランク展開機能によって、取引先のと非対面型の見積提出、受注前の打ち合わせにおいても具体的なコストのイメージ共有が可能です。 金型の試作工程を減らす為の製図・検図機能を有しており、立合い・打ち合わせといった対面せざるを得ない状況の最小化を促進します。 |
標準販売価格 (税抜) | 1,500,000円 |
最小販売価格 (税抜) | 1,000,000円 |
EXCESS-HYBRIDⅡ Draw+Modeler+Surface パッケージ
管理コード | bit-2020-011 |
ツール名 | EXCESS-HYBRIDⅡ Draw+Modeler+Surface パッケージ |
開発メーカー | 株式会社C&Gシステムズ https://www.cgsys.co.jp/jp/excess/ |
ツール概要 | 日本のモノづくり現場に適合した2次元/3次元ハイブリッドCADシステムです。 2次元データと3次元データを同時に作業・検討を可能とし、 図面製図・モデリングを同一操作環境でこうなうことができ試行錯誤を伴う設計にも極めて効率的かつスピーディーに対応します。 取引先からのデータ支給対応を迅速に行いスピーディーに対応できます。 製図・モデリングしたデータをもとに取引先とのメールにて図面のやり取りやインターネットを利用した画面共有にて非対面化(ビジネスへの転換・推進を進めるソフトとなっております。 |
標準販売価格 (税抜) | 1,400,000円 |
最小販売価格 (税抜) | 1,120,000円 |
EXCESS-HYBRIDⅡ 2D+Modeler+Surface パッケージ
管理コード | bit-2020-012 |
ツール名 | EXCESS-HYBRIDⅡ 2D+Modeler+Surface パッケージ |
開発メーカー | 株式会社C&Gシステムズ https://www.cgsys.co.jp/jp/excess/ |
ツール概要 | 金型モノづくり現場に適合した2次元/3次元ハイブリッド金型製作用CADシステムです。 2次元データと3次元データを同時に作業・検討を可能とし、 試行錯誤を伴う金型設計にも極めて効率的かつスピーディーに対応します。 2Dデータをの材料の高度な歩留りのシュミレーション機能によって、より正確で迅速な見積り作成を実現できます。 組図を図面分解し必要部品 の管理を柔軟に行うことも可能で、必要部品は搭載された金型業界の標準部品メーカー(双葉電子工業・ミスミ)の標準金型部品のデータベースに対応し、図面に反映するだけでなく、それらに応じたIT利用した部品発注を可能とします。 ビジネスモデルの非対面化に関しては金型におけるブランク展開機能によって、取引先のと非対面型の見積提出、受注前の打ち合わせにおいても具体的なコストのイメージ共有が可能です。 金型の試作工程を減らす為の製図・検図機能を有しており、立合い・打ち合わせといった対面せざるを得ない状況の最小化を促進します。 |
標準販売価格 (税抜) | 2,300,000円 |
最小販売価格 (税抜) | 1,840,000円 |
CAM-TOOL(5軸仕様)
管理コード | bit-2020-013 |
ツール名 | CAM-TOOL(5軸仕様) |
開発メーカー | ソリッドワークス・ジャパン株式会社 https://www.cgsys.co.jp/jp/cam-tool/function_5dcam.html#5AXIS |
ツール概要 | 高品質・高機能なサーフェイス演算機能を有したCAD/CAM 一体型のハイエンドCAM システムです。 多彩な曲面処理・形状評価・編集機能を得意とするサーフェスCADを搭載し、自動モデル修正機能と併せることで、各社の円滑なデータのやり取りを促進します。 また、26種類の豊富な同時3軸加工CAMの加工パスの設定に傾斜角度の設定を行うことで、自動で5軸の加工パスを作成します。傾斜軸は固定した同時4軸を基本として最小限の動作とすることも可能で、精度が課題となることの多い5軸加工でも品質を守ったNCプログラムの作成が可能です。 主要工具メーカのカタログ情報を用いた切削シミュレーション機能に加えて、5軸仕様では工作機械の可動域や切削方向のシミュレーション機能も有することで、専用のソフトウェアを必要とする5軸加工のシミュレーションもCAM-TOOL5軸仕様のみで行うことが可能です。シミュレーションした加工情報はウェブページ(.html)形式で出力可能で、非対面型ビジネスモデルの課題となる協力会社との綿密な加工情報の共有を容易なもとのします。 |
標準販売価格 (税抜) | 6,400,000円 |
最小販売価格 (税抜) | 4,000,000円 |
CAM-TOOL PARTS仕様パッケージ
管理コード | bit-2020-014 |
ツール名 | CAM-TOOL PARTS仕様パッケージ |
開発メーカー | 株式会社C&Gシステムズ http://www.cgsys.co.jp/jp/cam-tool/function_option.html |
ツール概要 | 高品質・高機能なサーフェイス演算機能を有したCAD/CAM 一体型のハイエンドCAM システムです。 多彩な曲面処理・形状評価・編集機能を得意とするサーフェスCADを搭載し、自動モデル修正機能と併せることで、各社の円滑なデータのやり取りを促進します。 また、6種類の同時3軸加工CAMと穴加工CAM、2軸半CAMを標準搭載することで、部品加工業や3軸加工のエントリーモデルとしても有用です。 加えて実切削を主要工具メーカのカタログ情報を用いた加工情報で正確にシミュレーションすることで、実加工に根差したNCプログラムの作成を実現しました。この加工工程はウェブページ(.html)形式で出力可能で、非対面型ビジネスモデルの課題となる協力会社との綿密な加工情報の共有を容易なもとのします。 |
標準販売価格 (税抜) | 2,300,000円 |
最小販売価格 (税抜) | 1,840,000円 |
EXCESS-HYBRIDⅡ Finish (オプション)
管理コード | bit-2020-015 |
ツール名 | EXCESS-HYBRIDⅡ Finish (オプション) |
開発メーカー | ソリッドワークス・ジャパン株式会社 https://www.cgsys.co.jp/jp/excess/ |
ツール概要 | EXCESS-HYBRIDⅡ MCオプション上で動作するオプションCAMソフトです。 マシニングの3D加工における仕上加工のNCプログラム作成ができるので、データの取り扱い環境に柔軟に対応することが可能です。 高精度なNCプログラムの作成を実現するサーフェス演算エンジンを採用しておりより高精度な加工が実現できます。 MC上で動作る事で2D加工/3D加工を同一操作感で作成することができお客様で簡単に登録できるテンプレートを採用しており、今後のNC作成を容易に活用できます。 ビジネスモデルの非対面化に関してもNCプログラム作成をCAMによって行うことで、部署間での作業者の往来を制限することが可能です。 加えて動作確認シミュレーション機能を有することで、現場に出向く必要なくプログラムの動作検証を行えます。 |
標準販売価格 (税抜) | 1,000,000円 |
最小販売価格 (税抜) | 600,000円 |
EXCESS-HYBRIDⅡ Rough (オプション)
管理コード | bit-2020-016 |
ツール名 | EXCESS-HYBRIDⅡ Rough (オプション) |
開発メーカー | ソリッドワークス・ジャパン株式会社 https://www.cgsys.co.jp/jp/excess/ |
ツール概要 | EXCESS-HYBRIDⅡ MCオプション上で動作するオプションCAMソフトです。 マシニングの3D加工における荒加工のNCプログラム作成ができるので、データの取り扱い環境に柔軟に対応することが可能です。 MC上で動作る事で2D加工/3D加工を同一操作感で作成することができお客様で簡単に登録できるテンプレートを採用しており、今後のNC作成を容易に活用できます。 ビジネスモデルの非対面化に関してもNCプログラム作成をCAMによって行うことで、部署間での作業者の往来を制限することが可能です。 加えて動作確認シミュレーション機能を有することで、現場に出向く必要なくプログラムの動作検証を行えます。 |
標準販売価格 (税抜) | 400,000円 |
最小販売価格 (税抜) | 400,000円 |
EXCESS-HYBRIDⅡ オプションMC
管理コード | bit-2020-017 |
ツール名 | EXCESS-HYBRIDⅡ オプションMC |
開発メーカー | 株式会社C&Gシステムズ https://www.cgsys.co.jp/jp/excess/ |
ツール概要 | EXCESS-HYBRIDⅡ Draw+Modeler+Surface セット/2D+Modeler+Surface セット上で動作するオプションCAMソフトです。 図面、3Dモデルデータ問わず、マシニング用2次元加工のNCプログラム作成ができるので、データの取り扱い環境に柔軟に対応することが可能です。 加えて穴加工用に保持機能、も可能とするなど、豊富な機能で業務内容に対応します。 ビジネスモデルの非対面化に関してもNCプログラム作成をCAMによって行うことで、部署間での作業者の往来を制限することが可能です。 加えて動作確認シミュレーション機能を有することで、現場に出向く必要なくプログラムの動作検証を行えます。 |
標準販売価格 (税抜) | 900,000円 |
最小販売価格 (税抜) | 720,000円 |
EXCESS-HYBRIDⅡ オプションWC
管理コード | bit-2020-018 |
ツール名 | EXCESS-HYBRIDⅡ オプションWC |
開発メーカー | 株式会社C&Gシステムズ https://www.cgsys.co.jp/jp/excess/ |
ツール概要 | EXCESS-HYBRIDⅡ Draw+Modeler+Surface セット/2D+Modeler+Surface セット上で動作するオプションCAMソフトです。 図面、3Dモデルデータ問わず、ワイヤーカット用NCプログラム作成ができるので、データの取り扱い環境に柔軟に対応することが可能です。 加えて上下異形の切り出しや部分ごとの加工圧設定、最新の工作機械に搭載されている溶着加工機能も可能とするなど、豊富な機能で業務内容に対応します。 ビジネスモデルの非対面化に関してもNCプログラム作成をCAMによって行うことで、部署間での作業者の往来を制限することが可能です。 加えて動作確認シミュレーション機能を有することで、現場に出向く必要なくプログラムの動作検証を行えます。 |
標準販売価格 (税抜) | 400,000円 |
最小販売価格 (税抜) | 320,000円 |
EXCESS-HYBRIDⅡ オプション絞りパッケージ
管理コード | bit-2020-019 |
ツール名 | EXCESS-HYBRIDⅡ オプション絞りパッケージ |
開発メーカー | 株式会社C&Gシステムズ https://www.cgsys.co.jp/jp/excess/ |
ツール概要 | EXCESS-HYBRIDⅡ Draw+Modeler+Surface セット/2D+Modeler+Surface セット上で動作するオプションソフトです。 試行錯誤を伴う金型設計にも極めて効率的かつスピーディーに対応します。3Dモデルの板金展開・絞り展開機能を有しておりプレス金型の見積作成や試作工程削減・スプリングバックより製作な金型製作を可能とするオプションです。 取引先のと非対面型の見積提出、受注前の打ち合わせにおいてもPC内でシュミレーションをすることで具体的なコストのイメージ共有が可能となっており立合い・打ち合わせといった対面せざるを得ない状況の最小化を促進します。 |
標準販売価格 (税抜) | 1,680,000円 |
最小販売価格 (税抜) | 1,344,000円 |
CAM-TOOL オプション サーフェスプラス
管理コード | bit-2020-020 |
ツール名 | CAM-TOOL オプション サーフェスプラス |
開発メーカー | 株式会社C&Gシステムズ https://www.cgsys.co.jp/jp/cam-tool/function_base_modeler.html |
ツール概要 | CAD/CAMシステム「CAM-TOOL」の、多彩な曲面処理・形状評価・編集機能を得意とするサーフェスCADを強化するソフトウェアです。 従来膨大な工数のかかる3Dモデルデータの修正作業に対し、サーフェスモデラーの柔軟な形状編集機能はそのままに、 より直感的なソリッドモデラーの機能・操作感を取り入れることで、両者のメリットを取り入れた新しい解決策としてアプローチします。 CAM-TOOLユーザーがテレワークへの移行が比較的容易な3Dモデルデータの作成代行業務を推し進める中では極めて有効なオプションとなります。 |
標準販売価格 (税抜) | 500,000円 |
最小販売価格 (税抜) | 400,000円 |
CAM-TOOL HOLE(オプション)
管理コード | bit-2020-021 |
ツール名 | CAM-TOOL HOLE(オプション) |
開発メーカー | 株式会社C&Gシステムズ http://www.cgsys.co.jp/jp/cam-tool/function_3dcam.html |
ツール概要 | CAM-TOOL 3軸 to Link パッケージで動作するオプションです。CAD/CAMシステム「CAM-TOOL」に穴加工CAMを強化するソフトウェアです。 穴加工専用の9種の切削モードを追加し、予め構築された手順によって指定の穴を切削するNCプログラムを自動作成します。 この加工手順はウェブページ(.html)形式で出力可能で、非対面型ビジネスモデルの課題となる協力会社との綿密な加工情報の共有を容易なもとのします。 |
標準販売価格 (税抜) | 400,000円 |
最小販売価格 (税抜) | 320,000円 |
CAM-TOOL 電極作成(オプション)
管理コード | bit-2020-022 |
ツール名 | CAM-TOOL 電極作成(オプション) |
開発メーカー | ソリッドワークス・ジャパン株式会社 https://www.cgsys.co.jp/jp/cam-tool/function_base_modeler.html#EDM |
ツール概要 | CAD/CAMシステム「CAM-TOOL」の、多彩な曲面処理・形状評価・編集機能を得意とするサーフェスCADを強化するソフトウェアです。 3Dモデルから電極形状を一括で抜き出すことを可能とする電極作成専用機能を追加します。他にも抜出部穴埋め、移動電極、揺動オフセット(3D揺動/円揺動/角揺動)、台座の干渉チェック、 指示書作成など豊富な機能を搭載しました。 放電加工機用EPXにも対応し、協力会社、取引先との外部機器・アプリケーションにデータを提供・連携することができます。 |
標準販売価格 (税抜) | 500,000円 |
最小販売価格 (税抜) | 500,000円 |
AIQ 実績管理 パッケージ
管理コード | bit-2020-023 |
ツール名 | AIQ 実績管理 パッケージ |
開発メーカー | 株式会社C&Gシステムズ https://www.cgsys.co.jp/jp/aiq/ |
ツール概要 | 金型・部品製造業に特化したIoTソリューションです。 自社の受発注情報と工程情報をDBで一元管理し、日程・進捗・実績・負荷・原価をリアルタイムに連携させ、製造現場の「見える化」の実現によりムダを無くし、生産効率を向上させます。 データの一元管理なども可能で見積提出~受注~納品~請求までの日々の業務をより効率化をあげることが可能となっております。 作業者別実績算出によって、人員の労働環境の正確な把握や、今後の人員計画が可能です。機械の稼働実績を直接AIQのデータベースへと収集するシステムを実現しています。人を介さずシステム化する事により、実績登録の漏れを防ぎ、より正確な実績集計が行えます。 この集計により、止まっている時間の原因分析を行い、その改善に向けた取り組み精度の向上が期待できます。加えて、取引先から実績の登録などインターネットを利用した連携も可能としています。【顧客対応・販売支援】においては、取引先マスタをベースに顧客毎の受注、スケジューリング機能、納期シミュレーション機能にて随時、顧客の受注状況の把握が可能で円滑な顧客対応を支援致します。また、取引先マスターの詳細な顧客情報を登録する事により、見積書、請求書、納品書といった各種帳票出力も行えます。また、この帳票出力は顧客毎に書式フォームの変更が可能で、且つ見積金額に関わる費用係数も細かく設定可能な為、関連業務の簡素化を支援します。【決済・債権債務・資金回収管理】においては、顧客からのオーダー内容・予想工数等の入力による的確な見積書作成が行えます。また、売上管理機能も備えておりオーダー毎の請求・入金・未入金状況も1画面内の色分けしたステータスにより確認できます。 これにより顧客より受けたオーダーに対するキャッシュフローも漏れなく管理するする事が可能となっています。【汎用プロセス】においては、タブレット・スマートフォン等(社内SNS認証済み端末のみ)を利用しWebブラウザで作業者の実績報告が可能です。この実績報告は社内外から全社員の閲覧・情報共有が可能で、また、コメント欄を利用し打合せ日程通達等への応用も可能となっています。 |
標準販売価格 (税抜) | 2,000,000円 |
最小販売価格 (税抜) | 1,600,000円 |
AIQ 追加現場端末
管理コード | bit-2020-024 |
ツール名 | AIQ 追加現場端末 |
開発メーカー | 株式会社C&Gシステムズ https://www.cgsys.co.jp/jp/aiq/ |
ツール概要 | AIQ 実績管理 パッケージ/AIQ 実績管理+Planパッケージを導入した際のオプション ブラウザを用いて実績を登録するツール |
標準販売価格 (税抜) | 100,000円 |
最小販売価格 (税抜) | 80,000円 |
EXCESS-HYBRIDⅡ トリムライン展開 オプション
管理コード | bit-2020-025 |
ツール名 | EXCESS-HYBRIDⅡ トリムライン展開 オプション |
開発メーカー | ソリッドワークス・ジャパン株式会社 https://www.cgsys.co.jp/jp/excess/ |
ツール概要 | EXCESS-HYBRIDⅡ Draw+Modeler+Surface セット/2D+Modeler+Surface セット上で動作するオプションソフトです。 試行錯誤を伴う金型設計にも極めて効率的かつスピーディーに対応します。3Dモデルの絞り展開機能を有しており途中工程のネック工程のキ途中工程を予測することで設計時間を大幅に短縮することが可能です。 取引先のと非対面型の見積提出、受注前の打ち合わせにおいてもPC内でシュミレーションをすることで具体的なコストのイメージ共有が可能となっており立合い・打ち合わせといった対面せざるを得ない状況の最小化を促進します。 |
標準販売価格 (税抜) | 500,000円 |
最小販売価格 (税抜) | 500,000円 |
EXCESS-HYBRIDⅡ スプリングバック オプション
管理コード | bit-2020-026 |
ツール名 | EXCESS-HYBRIDⅡ スプリングバック オプション |
開発メーカー | ソリッドワークス・ジャパン株式会社 https://www.cgsys.co.jp/jp/excess/ |
ツール概要 | EXCESS-HYBRIDⅡ Draw+Modeler+Surface セット/2D+Modeler+Surface セット上で動作するオプションソフトです。 試行錯誤を伴う金型設計にも極めて効率的かつスピーディーに対応します。板金工程でのスプリングバック形状の予測を展開と同時に算出することで設計時間を短縮します。 取引先のと非対面型の見積提出、受注前の打ち合わせにおいてもPC内でシュミレーションをすることで具体的なコストのイメージ共有が可能となっており立合い・打ち合わせといった対面せざるを得ない状況の最小化を促進します。 |
標準販売価格 (税抜) | 500,000円 |
最小販売価格 (税抜) | 500,000円 |
EXCESS-HYBRIDⅡ 一括展開 オプション
管理コード | bit-2020-027 |
ツール名 | EXCESS-HYBRIDⅡ 一括展開 オプション |
開発メーカー | ソリッドワークス・ジャパン株式会社 https://www.cgsys.co.jp/jp/excess/ |
ツール概要 | EXCESS-HYBRIDⅡ Draw+Modeler+Surface セット/2D+Modeler+Surface セット上で動作するオプションソフトです。 試行錯誤を伴う金型設計にも極めて効率的かつスピーディーに対応します。3Dモデル絞り展開でブランク材がどのくらい必要なのか?見積もり段階で利用することでスピーディーに取引先との打ち合わせが可能となります。また板厚減少率などが表示できるためトライ工程(試作)の軽減などにも寄与します。 取引先のと非対面型の見積提出、受注前の打ち合わせにおいてもPC内でシュミレーションをすることで具体的なコストのイメージ共有が可能となっており立合い・打ち合わせといった対面せざるを得ない状況の最小化を促進します。 |
標準販売価格 (税抜) | 500,000円 |
最小販売価格 (税抜) | 500,000円 |
EXCESS-HYBRIDⅡ 見込変形 オプション
管理コード | bit-2020-028 |
ツール名 | EXCESS-HYBRIDⅡ 見込変形 オプション |
開発メーカー | ソリッドワークス・ジャパン株式会社 https://www.cgsys.co.jp/jp/excess/ |
